Tehnologii pentru protecția mediului!

CLASA DE FILTRARE F5 ( M5 )
Filtrele cu buzunare sunt fabricate prin sudare termică sau prin sudare cu ultrasunete, în funcție de clasa de filtrare. În cazul filtrelor de buzunare sudate termic, acestea sunt fabricate din polyester cu densitate progresivă și cu rezistență mare la rupere. Dispunerea cordoanele de sudură asigură utilizarea buzunarelor pe toată suprafața și, prin urmare, garantează o capacitate de stocare mare de praf și o durată lungă de viață.
Proprietățile materialului din care sunt produse buzunarele:
-• testat conform EN 779
-• rezistență 100% la umiditate / -• rezistență la temperatură de până la 80 grade celsius
-• material filtrant cu densitete progresivă / -•meltblown nonwoven
FILTRE DE AER
FILTRE CU BUZUNARE
| CLASA DE FILTRARE F5 ; F6 ; F7 ; F8 ; F9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Filtre cu buzunare |
||||||
Clasa EN779 |
F5 |
F6 |
F7 |
F8 |
F9 |
|
Clasa EUROVENT |
EU5 |
EU6 |
EU7 |
EU8 |
EU9 |
|
Em ASHRAE 52.1.1992 |
40-50% |
60-80% |
80-90% |
90-95% |
>95% |
|
Caderea initiala de presiune |
45 |
85 |
85 |
115 |
160 |
|
Caderea finala de presiune |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
Temperatura max. de operare |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
Umiditatea max. relativa |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
| ATENȚIE! Pe bază de comandă executăm orice dimensiune de filtru. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. crt |
1 |
592 x 592 x 260 | 592 x 592 x 300 | 592 x 592 x 360 | 592 x 592 x 400 | 592 x 592 x 500 | 592 x 592 x 550 | 592 x 592 x 600 | 592 x 592 x 650 |
| 2 | 490 x 592 x 260 | 490 x 592 x 300 | 490 x 592 x 360 | 490 x 592 x 400 | 490 x 592 x 500 | 490 x 592 x 550 | 490 x 592 x 600 | 490 x 592 x 650 | |
| 2 | 490 x 592 x 260 | 490 x 592 x 300 | 490 x 592 x 360 | 490 x 592 x 400 | 490 x 592 x 500 | 490 x 592 x 550 | 490 x 592 x 600 | 490 x 592 x 650 | |
| 3 | 287 x 592 x 260 | 287 x 592 x 300 | 287 x 592 x 360 | 287 x 592 x 400 | 287 x 592 x 500 | 287 x 592 x 550 | 287 x 592 x 600 | 287 x 592 x 650 | |
| 4 | 592 x 287 x 260 | 592 x 287 x 300 | 592 x 287 x 360 | 592 x 287 x 400 | 592 x 287 x 500 | 592 x 287 x 550 | 592 x 287 x 600 | 592 x 287 x 650 | |
| 5 | 500 x 500 x 260 | 500 x 500 x 300 | 500 x 500 x 360 | 500 x 500 x 400 | 500 x 500 x 500 | 500 x 500 x 550 | 500 x 500 x 600 | 500 x 500 x 650 | |
| 6 | 287 x 287 x 260 | 287 x 287 x 300 | 287 x 287 x 360 | 287 x 287 x 400 | 287 x 287 x 500 | 287 x 287 x 550 | 287 x 287 x 600 | 287 x 287 x 650 | |
| 7 | 890 x 592 x 260 | 890 x 592 x 300 | 890 x 592 x 360 | 890 x 592 x 400 | 890 x 592 x 500 | 890 x 592 x 550 | 890 x 592 x 600 | 890 x 592 x 650 | |
| ATENȚIE! Pe bază de comandă executăm orice dimensiune de filtru. | |||||||||
