Tehnologii pentru protecția mediului!

FILTRE PLANE VENTILOCONVECTORI
CLASA DE FILTRARE G2 / G2-G3 / G3
Filtrele plane sunt echipate cu mediu filtrant G2 / G2-G3 / G3 , mediul filtrant este fixat pe ramă prin coasere sau lipire, rama este realizată din sârma zincată cu grosimea de 4 / 5 mm.
Proprietățile materialului din care sunt produse filtrele plane:
-• testat conform EN 779
-• rezistență 100% la umiditate / -• rezistență la temperatură de până la 80 grade celsius
-• material filtrant cu densitete progresivă / -•material ”de suprafață”.
ATENȚIE! Pe bază de comandă executăm orice dimensiune de filtru. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. crt |
|||||||||||||||||||||
1 |
592 x 200 x 5 | 592 x 300 x 5 | 592 x 400 x 5 | 592 x 500 x 5 | 592 x 625 x 5 | 592 x 592 x 5 | 592 x 300 x 5 | 592 x 400 x 5 | 592 x 500 x 5 | 592 x 625 x 5 | |||||||||||
2 | 600 x 200 x 8 | 700 x 200 x 8 | 800 x 200 x 8 | 880 x 200 x 8 | 960 x 200 x 8 | 1000 x 200 x 8 | 1100 x 200 x 8 | 1150 x 200 x 8 | 1200 x 200 x 8 | 1250 x 200 x 8 | |||||||||||
3 | 1275 x 200 x 8 | 1300 x 200 x 8 | 1310 x 200 x 8 | 1350 x 200 x 8 | 1375 x 200 x 8 | 1400 x 200 x 8 | 1450 x 200 x 8 | 1475 x 200 x 8 | 1500 x 200 x 8 | 1600 x 200 x 8 | |||||||||||
4 | 490 x 592 x 8 | 490 x 300 x 8 | 490 x 400 x 8 | 490 x 500 x 8 | 490 x 625 x 8 | 490 x 592 x 8 | 490 x 300 x 8 | 490 x 400 x 8 | 490 x 500 x 8 | 490 x 625 x 8 | |||||||||||
5 | 600 x 210 x 8 | 700 x 210 x 8 | 800 x 210 x 8 | 880 x 210 x 8 | 960 x 210 x 8 | 1000 x 210 x 8 | 1100 x 210 x 8 | 1150 x 210 x 8 | 1200 x 210 x 8 | 1250 x 210 x 8 | |||||||||||
6 | 1275 x 210 x 8 | 1300 x 210 x 8 | 1310 x 210 x 8 | 1350 x 210 x 8 | 1375 x 210 x 8 | 1400 x 210 x 8 | 1450 x 210 x 8 | 1475 x 210 x 8 | 1500 x 210 x 8 | 1600 x 210 x 8 | |||||||||||
ATENȚIE! Pe bază de comandă executăm orice dimensiune de filtru. |