Tehnologii pentru protecția mediului!

FILTRE CU BUZUNARE
DISPONIBIL ÎN CLASELE DE FILTRAREA G3 ȘI G4
Filtrele cu buzunare sunt fabricate prin sudare termică sau prin sudare cu ultrasunete, în funcție de clasa de filtrare. În cazul filtrelor de buzunare sudate termic, acestea sunt fabricate din polyester cu densitate progresivă și cu rezistență mare la rupere. Dispunerea cordoanele de sudură asigură utilizarea buzunarelor pe toată suprafața și, prin urmare, garantează o capacitate de stocare mare de praf și o durată lungă de viață.
Proprietățile materialului din care sunt produse buzunarele:
-• testat conform EN 779
-• rezistență 100% la umiditate
-• rezistență la temperatură de până la 80 grade celsius
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FILTRU TIP | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB |
Valoare medie de separare Am [%] |
85 - 95 | ||||||
Dimensiune rama (mm) |
592 x 592 | 490 x 592 | 287 x 592 | 592 x 592 | 490 x 287 | 287 x 592 | 287 x 287 |
Numar de buzunare | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 |
Adancime buzunar (mm) |
500 | 500 | 500 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Debit aer m³/h |
4600 | 3800 | 2550 | 3400 | 2800 | 1650 | 850 |
Cadere initiala de presiune (Pa) | 20 - 50 | ||||||
Cadere finala de presiune (Pa) | 250-300 |
ATENȚIE! Pe bază de comandă executăm orice dimensiune de filtru. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
592 x 592 x 260 | 592 x 592 x 300 | 592 x 592 x 360 | 592 x 592 x 400 | 592 x 592 x 500 | 592 x 592 x 550 | 592 x 592 x 600 | 592 x 592 x 650 |
2 | 490 x 592 x 260 | 490 x 592 x 300 | 490 x 592 x 360 | 490 x 592 x 400 | 490 x 592 x 500 | 490 x 592 x 550 | 490 x 592 x 600 | 490 x 592 x 650 |
2 | 490 x 592 x 260 | 490 x 592 x 300 | 490 x 592 x 360 | 490 x 592 x 400 | 490 x 592 x 500 | 490 x 592 x 550 | 490 x 592 x 600 | 490 x 592 x 650 |
3 | 287 x 592 x 260 | 287 x 592 x 300 | 287 x 592 x 360 | 287 x 592 x 400 | 287 x 592 x 500 | 287 x 592 x 550 | 287 x 592 x 600 | 287 x 592 x 650 |
4 | 592 x 287 x 260 | 592 x 287 x 300 | 592 x 287 x 360 | 592 x 287 x 400 | 592 x 287 x 500 | 592 x 287 x 550 | 592 x 287 x 600 | 592 x 287 x 650 |
5 | 500 x 500 x 260 | 500 x 500 x 300 | 500 x 500 x 360 | 500 x 500 x 400 | 500 x 500 x 500 | 500 x 500 x 550 | 500 x 500 x 600 | 500 x 500 x 650 |
6 | 287 x 287 x 260 | 287 x 287 x 300 | 287 x 287 x 360 | 287 x 287 x 400 | 287 x 287 x 500 | 287 x 287 x 550 | 287 x 287 x 600 | 287 x 287 x 650 |
7 | 890 x 592 x 260 | 890 x 592 x 300 | 890 x 592 x 360 | 890 x 592 x 400 | 890 x 592 x 500 | 890 x 592 x 550 | 890 x 592 x 600 | 890 x 592 x 650 |
ATENȚIE! Pe bază de comandă executăm orice dimensiune de filtru. |